Орв'яницький ліцей Дубровицької міської ради
| № у системі: | 16275 | 
                        
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 43446501 | ||||||||||
| Повна назва: | Орв'яницький ліцей Дубровицької міської ради | ||||||||||
| Скорочена: | Орв'яницький ліцей | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 34163 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область 5621887703 Сарненський район село Орв'яниця, вул. Алея Героїв, 1 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5621887703 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56080070270035368 | ||||||||||
| Телефони: | 0988785527 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://sites.google.com/view/orvianytsia-osvita/ 
                                     | 
    ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=16275 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=16275 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | Будько Людмила Федорівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | Шимко Оксана Григорівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
| Кількість учнів: | 260 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 29 | ||||||||||
| Кількість класів: | 13 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 28 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубровицької міської територіальної громади (1755600000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                