Костопільський ліцей №4 Костопільської міської ради Рівненської обл
№ у системі: | 16420 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22563554 | |||||||||
Повна назва: | Костопільський ліцей №4 Костопільської міської ради Рівненської обл | |||||||||
Скорочена: | Костопільський ліцей №4 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 35000 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5623410100, вул. О.Лятуринської, 15 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 5623410100 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA56060350010063070 | |||||||||
Телефони: | (03657)21374, (03657)22976 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://kostopil-lyceum4.rv.sch.in.ua/![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16420![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16420![]() |
|||||||||
Директор: | Марач Ірина Володимирівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 330 | |||||||||
Кількість учнів: | 666 | |||||||||
Кількість персоналу: | 63 | |||||||||
Кількість класів: | 24 | |||||||||
Кількість приміщень: | 31 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 11 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 14 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Костопільської міської територіальної громади (1756200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|