Вараський ліцей №2 Вараської міської ради
| № у системі: | 16446 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33451143 | |||||||||
| Повна назва: | Вараський ліцей №2 Вараської міської ради | |||||||||
| Скорочена: | Вараський ліцей №2 | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 34401 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Вараш, мрн. Будівельників, 56 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 5610700000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56020030010034121 | |||||||||
| Телефони: | (03636)2-31-27 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://znz2.varashosvita.rv.ua/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16446
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16446
|
|||||||||
| Директор: | Горегляд Яна Іванівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Токарчук Олександр Степанович | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Української філології | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | |||||||||
| Кількість учнів: | 1065 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 135 | |||||||||
| Кількість класів: | 42 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 85 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 21 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 28 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Вараської міської територіальної громади (1753200000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



