Опорний заклад "Жобринський ліцей" Клеванської селищної ради
| № у системі: | 16597 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24176241 | ||||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад "Жобринський ліцей" Клеванської селищної ради | ||||||||||
| Скорочена: | Опорний заклад "Жобринський ліцей" | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 35310 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Жобрин, вул. Шкільна, 2 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5624684501 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060290030073085 | ||||||||||
| Телефони: | (0362)272322 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://zhobrynliceum.e-schools.info/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16597
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16597
|
||||||||||
| Директор: | Панчелюга Віктор Миколайович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 260 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 248 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 36 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 14 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Клеванської селищної територіальної громади (1752200000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



