Карпилівський ліцей Рокитнівської селищної ради
| № у системі: | 16653 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25319145 | ||||||||||
| Повна назва: | Карпилівський ліцей Рокитнівської селищної ради | ||||||||||
| Скорочена: | Карпилівський ліцей | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 34262 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Сарненський район, с. Карпилівка, 28б | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5625083801 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56080150120014529 | ||||||||||
| Телефони: | (48)2-36 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16653
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16653
|
||||||||||
| Директор: | Бричка Роман Анатолійович | ||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 326 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 739 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 100 | ||||||||||
| Кількість класів: | 33 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 27 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади (1756500000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



