Собіщицький ліцей Вараської міської ради
| № у системі: | 2619 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22552912 | ||||||||
| Повна назва: | Собіщицький ліцей Вараської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Собіщицький ліцей | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 34353 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Володимирецький район, с.Собіщиці, вул. Л.Коляди, 2 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5620888901 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56020030140021409 | ||||||||
| Телефони: | (03634)63619 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://sobishchytsi.varashosvita.rv.ua
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2619
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2619
|
||||||||
| Директор: | Гречуха Анатолій Володимирович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Рибчинчук Оксана Вікторівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Української філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||||
| Кількість учнів: | 301 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 47 | ||||||||
| Кількість класів: | 14 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 20 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Вараської міської територіальної громади (1753200000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



