Заслуцька гімназія Дубровицької міської ради
№ у системі: | 16291 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 39134264 | ||||||||
Повна назва: | Заслуцька гімназія Дубровицької міської ради | ||||||||
Скорочена: | Заслуцька гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 34414 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область 5621883403 Сарненський район село Заслуччя, вул. Велика Гряда, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5621883403 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://zaslutha-school.klasna.com/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16291 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16291 | ||||||||
Директор: | Рожко Станіслав Миколайович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | ||||||||
Кількість учнів: | 84 | ||||||||
Кількість персоналу: | 17 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 9 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубровицької міської територіальної громади (1755600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|