Комунальний заклад "Острозька спеціальна школа №2 І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради (не працює з інших причин, не працює з 21.03.2023)
№ у системі: | 16708 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21082597 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Острозька спеціальна школа №2 І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | КЗ "Острозька спеціальна школа №2" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Острог, вул. Вишенського, 9 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5610900000 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://shkola-internat.rv.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16708 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16708 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 10 | ||||||
Кількість персоналу: | 42 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 97 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Рівненської області (1710000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|