ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "ДУБЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ПРЕМУДРІСТЬ"
| № у системі: | 23701 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 41496110 | |||||||||
| Повна назва: | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "ДУБЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ПРЕМУДРІСТЬ" | |||||||||
| Скорочена: | ПЗ "ДУБЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ПРЕМУДРІСТЬ" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | приватна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 35600 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Дубно, вул. Гірницька, 40 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 5610300000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56040110010080334 | |||||||||
| Телефони: | 380687706777 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23701
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23701
|
|||||||||
| Директор: | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
| Кількість учнів: | 308 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 73 | |||||||||
| Кількість класів: | 26 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 3 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



