БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ у системі: | 16113 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22578283 | |||||||||||
Повна назва: | БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |||||||||||
Скорочена: | БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 34600 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA56060030010049126, вул. Андріївська, 35 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5620410100 | |||||||||||
Телефони: | (03653)54954, (03653)56243, (03653)54602 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://berezne-nvk.at.ua/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16113 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16113 | |||||||||||
Директор: | Лашта Віталій Іванович | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 474 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 73 | |||||||||||
Кількість класів: | 21 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 44 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Березнівської міської територіальної громади (1754700000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|