Опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області
№ у системі: | 16190 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Філії: | №16195 , №16201 , | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25318619 | |||||||||||
Повна назва: | Опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області | |||||||||||
Скорочена: | Опорний заклад Демидівський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 35200 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5621455300, ал. Богдана Хмельницького, 10 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5621455300 | |||||||||||
Телефони: | (03637)61620 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://demidlicey.rv.ua/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16190 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16190 | |||||||||||
Директор: | Вальчун Олександр Дмитрович | |||||||||||
Уповноважена особа: | Вальчун Олександр Дмитрович | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Математичний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 525 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 60 | |||||||||||
Кількість класів: | 29 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 53 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 14 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Демидівської селищної територіальної громади (1752400000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|