Осівський ліцей Дубровицької міської ради
№ у системі: | 16276 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 39132707 | ||||||||
Повна назва: | Осівський ліцей Дубровицької міської ради | ||||||||
Скорочена: | Осівський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 34153 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5621885901 Рівненська область Сарненський район село Осова, вул. Лесі Українки, 26 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5621885901 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA56080070280091108 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://osova.dubredu.rv.ua/![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16276![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16276![]() |
||||||||
Директор: | Пінчук Борис Васильович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 182 | ||||||||
Кількість персоналу: | 21 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 14 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубровицької міської територіальної громади (1755600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|