Заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) "Ромашка" міста Острог Острозької міської ради Рівненської області
| № у системі: | 49275 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) "Ромашка" міста Острог Острозької міської ради Рівненської області | ||
| Скорочена: | ЗДО №1 (ясла-садок) "Ромашка" ОМР | ||
| Код ЄДРПОУ: | 22563092 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 35800 | ||
| Поштова адреса: | Рівненська область, м.Острог, вул. Героїв Майдану 14 | ||
| Код КОАТУУ: | 5610900000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA56060450010014169 | ||
| Телефони: | ((03654))2-38-93 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://romashka-ostroh.rv.ua
|
||
| Директор: | Клімчук Лариса Мелетіївна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | Клімчук Лариса Мелетіївна | ||
| Кількість персоналу: | 49 | ||
| Кількість дітей: | 152 | ||
| Кількість груп: | 8 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 220 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 2.12.2025 в 16:04 |

