Заклад дошкільної освіти №4 "Берізка" Костопільської міської ради
| № у системі: | 51692 |
|
||
|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошкільної освіти №4 "Берізка" Костопільської міської ради | |||
| Скорочена: | ЗДО №4 "Берізка" | |||
| Код ЄДРПОУ: | 26063222 | |||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | |||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
| Площа закладу: | Власна | |||
| Форма власності: | комунальна | |||
| Тип місцевості: | міська | |||
| Індекс: | 35000 | |||
| Поштова адреса: | Рівненська область, Рівненський р-н, Костопільська ТТГ, м. Костопіль, вул. Затишна 2 | |||
| Код КОАТУУ: | 5623410100 | |||
| Код КАТОТТГ: | UA56060350010063070 | |||
| Телефони: | (03657)2-25-46 | |||
| Факс: | (03657)2-25-46 | |||
| E-mail: | Показати email | |||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/site/dnz4kostopil/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0
|
|||
| Директор: | Олійник Світлана Євгеніївна | |||
| Куратор ЗДО: |
|
|||
| Уповноважена особа: | ||||
| Кількість персоналу: | 53 | |||
| Кількість дітей: | 215 | |||
| Кількість груп: | 9 | |||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
| Гуртки та студії: | ||||
| Проектна кількість місць (потужність): | 166 | |||
| Звіти: |
|
|||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 2 дні назад, 24.12.2025 в 10:47 |

