Бочаницький ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області
| № у системі: | 16153 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22557476 | |||||||||
| Повна назва: | Бочаницький ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | |||||||||
| Скорочена: | Бочаницький ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 35409 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Гощанський район, с.Бочаниця, вул. Клімчука, 3 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 5621280801 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060170030013012 | |||||||||
| Телефони: | (03650)38124 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16153
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16153
|
|||||||||
| Директор: | Куліковський Олег Миколайович | |||||||||
| Уповноважена особа: | Куліковський Олег Миколайович | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Математичний; Універсальний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
| Кількість учнів: | 118 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 30 | |||||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 1 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Гощанської селищної територіальної громади (1755400000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



