М'ятинська філія опорного закладу "Бугринський ліцей" Бугринської сільської ради Рівненського району Рівненської області
№ у системі: | 16181 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №16154 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 26009978 | ||||||
Повна назва: | М'ятинська філія опорного закладу "Бугринський ліцей" Бугринської сільської ради Рівненського району Рівненської області | ||||||
Скорочена: | М'ятинська філія ОЗ "Бугринський ліцей" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 35440 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Гощанський район, с.М'ятин, вул. Бочаницька, 19 А | ||||||
Код КОАТУУ: | 5621285902 | ||||||
Телефони: | (098)2935972 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16181 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16181 | ||||||
Директор: | Федорчук Марія Ігорівна | ||||||
Уповноважена особа: | Тивонюк Наталія Анатоліївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 13 | ||||||
Кількість персоналу: | 16 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 8 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бугринської сільської територіальної громади (1750200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|