Дубенський ліцей №1 Дубенської міської ради Рівненської області
№ у системі: | 16206 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22553225 | ||||||||||
Повна назва: | Дубенський ліцей №1 Дубенської міської ради Рівненської області | ||||||||||
Скорочена: | Дубенський ліцей №1 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 35601 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Дубно, вул. Шевченка, 23 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5610300000 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://znz-1.blogspot.com/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16206 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16206 | ||||||||||
Директор: | Дехтярчук Оксана Юріївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Наталія ЛІНЧУК | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 440 | ||||||||||
Кількість учнів: | 588 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 65 | ||||||||||
Кількість класів: | 24 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 29 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 18 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубенської міської територіальної громади (1755500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|