Дубенський ліцей №5 Дубенської міської ради Рівненської області
№ у системі: | 16208 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22569947 | ||||||||||
Повна назва: | Дубенський ліцей №5 Дубенської міської ради Рівненської області | ||||||||||
Скорочена: | Дубенський ліцей №5 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Дубно, вул. Шептицького, 3 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5610300000 | ||||||||||
Телефони: | (03656)22256 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://sznz5.at.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16208 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16208 | ||||||||||
Директор: | Гуліда Оксана Михайлівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 366 | ||||||||||
Кількість учнів: | 513 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 48 | ||||||||||
Кількість класів: | 20 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 29 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубенської міської територіальної громади (1755500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|