Дубенський ліцей №6 Дубенської міської ради Рівненської області
№ у системі: | 16209 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24169714 | ||||||||||
Повна назва: | Дубенський ліцей №6 Дубенської міської ради Рівненської області | ||||||||||
Скорочена: | Дубенський ліцей №6 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 35604 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5610300000, вул. Грушевського, 182 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5610300000 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.dubnoschool6.com.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16209 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16209 | ||||||||||
Директор: | Іванова Марія Петрівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | ||||||||||
Кількість учнів: | 910 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 114 | ||||||||||
Кількість класів: | 34 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 92 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 14 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 35 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубенської міської територіальної громади (1755500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|