Дубенська початкова школа Дубенської міської ради Рівненської області.
№ у системі: | 16211 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25323543 | ||||||||
Повна назва: | Дубенська початкова школа Дубенської міської ради Рівненської області. | ||||||||
Скорочена: | Дубенська початкова школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Дубно, вул. Венецька, 11А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5610300000 | ||||||||
Телефони: | (03656)46409 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://dubno.school.org.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16211 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16211 | ||||||||
Директор: | Тимощук Олена Євгеніївна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 378 | ||||||||
Кількість персоналу: | 50 | ||||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 12 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубенської міської територіальної громади (1755500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|