Соснівська гімназія Семидубської сільської ради Дубенського району Рівненської області
№ у системі: | 16224 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24170008 | |||||||
Повна назва: | Соснівська гімназія Семидубської сільської ради Дубенського району Рівненської області | |||||||
Скорочена: | Соснівська гімназія | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Дубенський район, с.Соснівка, вул. Молодіжна, 30 | |||||||
Код КОАТУУ: | 5621688201 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA56040310150039517 | |||||||
Телефони: | (03656)71385 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
http://www.sosnivkasoch.jimdo.com![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16224![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16224![]() |
|||||||
Директор: | Климентович Світлана Олексіївна | |||||||
Уповноважена особа: | Климентович Світлана Олексіївна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 82 | |||||||
Кількість персоналу: | 27 | |||||||
Кількість класів: | 19 | |||||||
Кількість приміщень: | 22 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Семидубської сільської територіальної громади (1754500000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|