Берестівський ліцей Дубровицької міської ради
№ у системі: | 16264 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43442821 | ||||||||||
Повна назва: | Берестівський ліцей Дубровицької міської ради | ||||||||||
Скорочена: | Берестівський ліцейй | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 34109 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область 5621880901 Сарненський район село Берестя, вул. Шкільна, 4а | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5621880901 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://berestya.klasna.com | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16264 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16264 | ||||||||||
Директор: | Климчук Сергій Тимофійович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 275 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 40 | ||||||||||
Кількість класів: | 14 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 27 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубровицької міської територіальної громади (1755600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|