Здовбицький ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської області
№ у системі: | 16335 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22582072 | ||||||||||
Повна назва: | Здовбицький ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської області | ||||||||||
Скорочена: | Здовбицький ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 35709 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA50660230010092383, вул. Шосова, 126 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5622682001 | ||||||||||
Телефони: | (097)3259614 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16335 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16335 | ||||||||||
Директор: | Шадий Юрій Віталійович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Мацалко Олександр Анатолійович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 514 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 75 | ||||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Здовбицької сільської територіальної громади (1755800000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|