Костопільський ліцей №1 ім. Т. Г. Шевченка Костопільської міської ради
№ у системі: | 16417 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22585024 | |||||||||||
Повна назва: | Костопільський ліцей №1 ім. Т. Г. Шевченка Костопільської міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Костопільський ліцей №1 ім.Т.Г.Шевченка | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 35000 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Костопільський район, м.Костопіль, вул. Грушевського, 11 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5623410100 | |||||||||||
Телефони: | (03657)21964, (096)3598945 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16417 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16417 | |||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 520 | |||||||||||
Кількість учнів: | 647 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 68 | |||||||||||
Кількість класів: | 27 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 28 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Костопільської міської територіальної громади (1756200000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|