Костопільський ліцей №6 Костопільської міської ради
| № у системі: | 16422 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22584094 | ||||||||||
| Повна назва: | Костопільський ліцей №6 Костопільської міської ради | ||||||||||
| Скорочена: | Костопільський ліцей №6 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 35000 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Костопільський район, м.Костопіль, вул. Юрія Жилка, 3 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5623410100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060350010063070 | ||||||||||
| Телефони: | (03657)2-96-06, (03657)2-29-26 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://kostopil-lyceum6.rv.sch.in.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16422
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16422
|
||||||||||
| Директор: | Яцута Тетяна Олегівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 656 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 69 | ||||||||||
| Кількість класів: | 27 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 45 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Костопільської міської територіальної громади (1756200000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



