Костопільська гімназія №8 Костопільської міської ради Рівненської області
№ у системі: | 16437 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22585001 | ||||||||
Повна назва: | Костопільська гімназія №8 Костопільської міської ради Рівненської області | ||||||||
Скорочена: | Костопільська гімназія №8 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 35000 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н., Костопільська т.г.,м.Костопіль, вул. Зелена, 3 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5623410100 | ||||||||
Телефони: | (03657)22885 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://kostopilschool8.e-schools.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16437 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16437 | ||||||||
Директор: | Семенюк Жанна Савеліївна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 156 | ||||||||
Кількість учнів: | 300 | ||||||||
Кількість персоналу: | 56 | ||||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||||
Кількість приміщень: | 23 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Костопільської міської територіальної громади (1756200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|