Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області
| № у системі: | 16528 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||
| Філії: | №16548 , №24360 , | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25318810 | |||||||||||
| Повна назва: | Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | |||||||||||
| Скорочена: | Крупецький ліцей | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 35541 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 5625884801, вул. Шкільна, 13 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5625884801 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56040150010081211 | |||||||||||
| Телефони: | (03633)27239 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://krupets.e-schools.info
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16528
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16528
|
|||||||||||
| Директор: | Приступа Олександр Миколайович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Мамчур Руслана Євгеніївна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 373 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 81 | |||||||||||
| Кількість класів: | 30 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 72 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 11 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Крупецької сільської територіальної громади (1750700000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



