Рівненський ліцей №19 Рівненської міської ради
| № у системі: | 16568 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22556979 | ||||||||
| Повна назва: | Рівненський ліцей №19 Рівненської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Рівненський Ліцей №19 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 33030 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 48 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5610100000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060470010041018 | ||||||||
| Телефони: | (0362)682060, (0362)682375 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://www.rivnelyceum19.com
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16568
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16568
|
||||||||
| Директор: | Набочук Алла Володимирівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Набочук Алла Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1728 | ||||||||
| Кількість учнів: | 1440 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 136 | ||||||||
| Кількість класів: | 54 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 93 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Рівненської міської територіальної громади (1756400000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|

