Рівненський ліцей "ЛІДЕР" Рівненської міської ради
| № у системі: | 16583 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22565346 | ||||||||
| Повна назва: | Рівненський ліцей "ЛІДЕР" Рівненської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Рівненський ліцей "ЛІДЕР" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 33003 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Рівне, вул. Гайдамацька, 7а | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5610100000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060470010041018 | ||||||||
| Телефони: | (0362)24-43-66 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://lider.rv.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16583
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16583
|
||||||||
| Директор: | Коваль Петро Володимирович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історичний; Біолого-хімічний; Правовий; Фізико-математичний; Філологічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 510 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 52 | ||||||||
| Кількість класів: | 18 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 51 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Рівненської міської територіальної громади (1756400000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|

