Опорний заклад "Дядьковицький ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області"
| № у системі: | 16596 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №16616 , №16623 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25315555 | ||||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад "Дядьковицький ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області" | ||||||||||
| Скорочена: | опорний заклад "Дядьковицький ліцей" | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 35361 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Дядьковичі, вул. Козацький шлях, 42 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5624684101 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060210010014206 | ||||||||||
| Телефони: | (0362)275266 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16596
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16596
|
||||||||||
| Директор: | Ніжник Тетяна Дмитрівна | ||||||||||
| Уповноважена особа: | Михальчук Марія Ростиславівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Правовий; Універсальний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
| Кількість учнів: | 217 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 68 | ||||||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 88 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Дядьковицької сільської територіальної громади (1752900000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



