Новожуківський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області
| № у системі: | 16600 | 
                         
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філії: | №16626 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25314337 | ||||||||||
| Повна назва: | Новожуківський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області | ||||||||||
| Скорочена: | Новожуківський ліцей | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 35334 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 5624687902, вул. Шкільна, 5 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5624687902 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060270080028692 | ||||||||||
| Телефони: | (0362)272618 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://iskrashcool.wordpress.com 
                                     | 
    ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=16600 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=16600 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | Петух Руслан Олександрович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | Бібліотекар | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 185 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 58 | ||||||||||
| Кількість класів: | 18 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 14 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Зорянської сільської територіальної громади (1756000000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
