Опорний заклад "Малошпаківський ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області"
№ у системі: | 16608 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Філії: | №16634 , | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25315578 | |||||||||||
Повна назва: | Опорний заклад "Малошпаківський ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області" | |||||||||||
Скорочена: | Опорний заклад "Малошпаківський ліцей" | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 35362 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5624686701, вул. Шкільна, 20А | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5624686701 | |||||||||||
Телефони: | (0362)275537 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16608![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16608![]() |
|||||||||||
Директор: | Надзьон Олександр Степанович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Слободюк Ірина Вікторівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 217 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 76 | |||||||||||
Кількість класів: | 12 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дядьковицької сільської територіальної громади (1752900000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|