БЕРЕЗІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ у системі: | 16643 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 39292815 | |||||||||||
Повна назва: | БЕРЕЗІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |||||||||||
Скорочена: | Березівський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 34212 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5625080801, вул. Шкільна, 1 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5625080801 | |||||||||||
Телефони: | (03635)36-2-46, (098)8031033 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://berezove-zosh.edukit.rv.ua![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16643![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16643![]() |
|||||||||||
Директор: | Шип Володимр Володимирович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 719 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 185 | |||||||||||
Кількість класів: | 34 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 12 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Березівської сільської територіальної громади (17546000000) | |||||||||||
Звіти: |
|