Томашгородський ліцей №2 Рокитнівської селищної ради
| № у системі: | 16664 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25319272 | |||||||||
| Повна назва: | Томашгородський ліцей №2 Рокитнівської селищної ради | |||||||||
| Скорочена: | Томашгородський ліцей №2 | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 34244 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 5625087401, 34-Б | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 5625087401 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56080150250059478 | |||||||||
| Телефони: | (096)0584741 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://school2tomash.blogspot.com/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16664
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16664
|
|||||||||
| Директор: | Попок Альона Анатоліївна | |||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||
| Кількість учнів: | 243 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 29 | |||||||||
| Кількість класів: | 13 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 22 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 7 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади (1756500000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



