КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КЛЕВАНСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
№ у системі: | 16697 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 04590808 | |||||||||||
Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КЛЕВАНСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | |||||||||||
Скорочена: | Клеванська санаторна школа | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня санаторна школа-інтернат | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 35311 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Рівненський район, смт Клевань, вул. Богдана Хмельницького, 47 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5624655400 | |||||||||||
Телефони: | (0362)270300 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://klevan.school.social | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16697 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16697 | |||||||||||
Директор: | Амельянович Олена Вячеславівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | |||||||||||
Кількість учнів: | 219 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 43 | |||||||||||
Кількість класів: | 13 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 33 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Рівненської області (1710000000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|