Спеціальна школа м.Костопіль Рівненської обласної ради
№ у системі: | 16706 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21087643 | ||||||||
Повна назва: | Спеціальна школа м.Костопіль Рівненської обласної ради | ||||||||
Скорочена: | Спеціальна школа в м.Костопіль Рівненської обласної ради | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 35000 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Костопільський район, м.Костопіль, пров. Князя Володимира, 3 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5623410100 | ||||||||
Телефони: | (03657)22989, (03657)21783 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://kostopil-internat.rv.sch.in.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16706 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16706 | ||||||||
Директор: | Шама Марія Леонтіївна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | ||||||||
Кількість учнів: | 124 | ||||||||
Кількість персоналу: | 82 | ||||||||
Кількість класів: | 17 | ||||||||
Кількість приміщень: | 94 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Рівненської області (1710000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|