Спеціальна школа в с. Тучин Рівненської обласної ради
№ у системі: | 16710 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22557714 | ||||||||
Повна назва: | Спеціальна школа в с. Тучин Рівненської обласної ради | ||||||||
Скорочена: | Спеціальна школа в с. Тучин | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 35415 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5621288401, вул. Староміська, 10 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5621288401 | ||||||||
Телефони: | (03650)92384, (03650)92325 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://tuchin-spec-school.rv.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16710 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16710 | ||||||||
Директор: | Ладюк Ольга Дмитрівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||||
Кількість учнів: | 129 | ||||||||
Кількість персоналу: | 119 | ||||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||||
Кількість приміщень: | 48 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Рівненської області (1710000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|