Полицька вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2022)
| № у системі: | 23495 |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 35193588 | ||||||
| Повна назва: | Полицька вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області (діяльність призупинена) | ||||||
| Скорочена: | Полицька вечірня школа | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 34375 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Володимирецький район, с.Іванчі, ал. Лісова, 10 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 5620888003 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56020130040017078 | ||||||
| Телефони: | (067)9896212 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23495   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23495   | ||||||
| Директор: | Ковальчук Сергій Анатолійович | ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 65 | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | 1 | ||||||
| Кількість класів: | 3 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Полицької сільської територіальної громади (1754300000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |  | 

 
                