Приватний заклад "Рівненська гімназія "Мрія"
| № у системі: | 24439 |   | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 45106140 | ||||||||
| Повна назва: | Приватний заклад "Рівненська гімназія "Мрія" | ||||||||
| Скорочена: | ПЗ "Рівненська гімназія "Мрія" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Форма власності: | приватна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 33027 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Рівне, вул. Буковинська, 7 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5610100000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060470010041018 | ||||||||
| Телефони: | (050)8884567, (066)8884567 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24439   | ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24439   | ||||||||
| Директор: | Косинець Світлана Петрівна | ||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 135 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 11 | ||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 17 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
                                                                         
                                            