Березне
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51279 | Заклад дошкільної освіти №1 «Ромашка» міста Березне Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | ЗДО №1 "Ромашка" м. Березне | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, Рівненський район, ттг Березнівська, м.Березне, вул. Андріївська 28 | 5620410100 |
| 51280 | Заклад дошкільної освіти № 2 "Теремок" міста Березне Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | ЗДО № 2 міста Березне | комунальна | 01.09.2025 30.06.2026 | Рівненська область, Березнівський район, м.Березне, вул. Зірненська 5 | 5620410100 |
| 51281 | Заклад дошкільної освіти № 3 "Веселка" міста Березне Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | ЗДО "Веселка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | UA56060030010049126, ал. Героїв України 10 б | 5620410100 |
| 51424 | Березнівська початкова школа Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | Березнівська початоква школа | комунальна | 02.09.2024 30.05.2025 | Рівненська область, Березнівський район, м.Березне, вул. І. Франка 6 | 5620410100 |
| 58951 | Заклад дошкільної освіти №4 "Дивосвіт" міста Березне Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | ЗДО № 4 "Дивосвіт" м. Березне | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, Березнівський район, м.Березне, вул. Богдана Хмельницького 20 | 5620410100 |

