Карпилівський заклад дошкільної освіти " Сонечко" загального розвитку Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області
№ у системі: | 51083 |
|
|
---|---|---|---|
Повна назва: | Карпилівський заклад дошкільної освіти " Сонечко" загального розвитку Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | ||
Скорочена: | Карпиліський ЗДО " Сонечко" загального розвитку Крупецької сільської ради | ||
Код ЄДРПОУ: | 37344507 | ||
Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
Площа закладу: | Власна | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | сільська | ||
Індекс: | |||
Поштова адреса: | Рівненська область, Радивилівський район, с.Карпилівка, ал. Грушевського 68 | ||
Код КОАТУУ: | 5625888203 | ||
Телефони: | |||
E-mail: | |||
Сайт(и): | http://karpilivka-rad-dnz.edukit.rv.ua | ||
Директор: | Семеренко Наталія Миколаївна | ||
Уповноважена особа: | директор | ||
Кількість персоналу: | 7 | ||
Кількість дітей: | 15 | ||
Кількість груп: | 1 | ||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
Гуртки та студії: | |||
Проектна кількість місць (потужність): | 16 | ||
Звіти: |
|
||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 80 днів назад, 3.09.2024 в 9:04 |