Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради
| № у системі: | 54432 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради | ||
| Скорочена: | Квасилівський ЗДО | ||
| Код ЄДРПОУ: | 25315035 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 35350 | ||
| Поштова адреса: | Рівненська область, р-н Рівненський, ттг Рівненська, с-ще Квасилів, вул. Молодіжна 26 | ||
| Код КОАТУУ: | 5624655300 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA56060470020082951 | ||
| Телефони: | (096)4638426 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://leleka.rv.ua
|
||
| Директор: | Лисак Ольга Миколаївна | ||
| Уповноважена особа: | Федорук Леся Володимирівна | ||
| Кількість персоналу: | 67 | ||
| Кількість дітей: | 273 | ||
| Кількість груп: | 12 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Безкоштовні послуги: | Електронна реєстрація дітей <http://new.osvita.rosvita.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=246> |
||
| Гуртки та студії: | Гурток з англійської мови | ||
| Проектна кількість місць (потужність): | 270 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 5.12.2025 в 13:08 |

