Малятинський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області
№ у системі: | 16161 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22558033 | ||||||||||
Повна назва: | Малятинський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | ||||||||||
Скорочена: | Малятинський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 35414 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5621285405, вул. Рівненська, 15 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5621285405 | ||||||||||
Телефони: | (0365)5-11-31 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://malyatinskij-nvk5.webnode.com.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16161 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16161 | ||||||||||
Директор: | Киричук Володимир Васильович | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 87 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гощанської селищної територіальної громади (1755400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|