Дубенський ліцей №2 Дубенської міської ради Рівненської області
№ у системі: | 16204 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22569953 | ||||||||||
Повна назва: | Дубенський ліцей №2 Дубенської міської ради Рівненської області | ||||||||||
Скорочена: | Дубенський ліцей №2 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 35603 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Дубно, вул. Пекарська, 14 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5610300000 | ||||||||||
Телефони: | (03656)42469 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16204 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16204 | ||||||||||
Директор: | Головко Любов Романівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Савчук Оксана Володимирівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 530 | ||||||||||
Кількість учнів: | 508 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 46 | ||||||||||
Кількість класів: | 21 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 21 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубенської міської територіальної громади (1755500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|