Комунальний заклад "Привільненський ліцей" Привільненської сільської ради
| № у системі: | 16220 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №16249 , №23954 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24172792 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Привільненський ліцей" Привільненської сільської ради | ||||||||||
| Скорочена: | Привільненський ліцей | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 5621685601, вул. Шкільна, 2 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5621685601 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56040270010065856 | ||||||||||
| Телефони: | 0932061808 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/privilnensky-lyceum/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16220
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16220
|
||||||||||
| Директор: | Крамчинський Віталій Ярославович | ||||||||||
| Уповноважена особа: | Крамчинський Віталій Ярославович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
| Кількість учнів: | 239 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 39 | ||||||||||
| Кількість класів: | 13 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 35 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 12 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Привільненської сільської територіальної громади (1750800000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



