Бущанський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського району Рівненської області
№ у системі: | 16331 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 41836841 | ||||||||||
Повна назва: | Бущанський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського району Рівненської області | ||||||||||
Скорочена: | Бущанський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 35753 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, с.Буща, вул. Осередок, 3 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5622681201 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA56060410060040625 | ||||||||||
Телефони: | (03652)48240 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://buschool.at.ua![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16331![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16331![]() |
||||||||||
Директор: | Терещук Надія Вікторівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Терещук Надія Вікторівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | ||||||||||
Кількість учнів: | 80 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 22 | ||||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 22 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Мізоцької селищної територіальної громади (1756300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Набір даних: |
|