Заклад загальної середньої освіти "Устянська гімназія " Корецької міської ради
№ у системі: | 16378 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24171568 | ||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Устянська гімназія " Корецької міської ради | ||||||
Скорочена: | ЗЗСО "Устянська гімназія" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 34710 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Корецький район, с.Устя, вул. Шевченка, 120 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5623087901 | ||||||
Телефони: | (096)757447 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://ustya-zs.e-schools.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16378 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16378 | ||||||
Директор: | Шекель Олеся Петрівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | ||||||
Кількість учнів: | 105 | ||||||
Кількість персоналу: | 22 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Корецької міської територіальної громади (1756100000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|