Заклад загальної середньої освіти "Даничівська початкова школа" Корецької міської ради
№ у системі: | 16381 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22564482 | ||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Даничівська початкова школа" Корецької міської ради | ||||||
Скорочена: | ЗЗСО "Даничівська початкова школа" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 34741 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 5623082001, вул. Шевченка, 53 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5623082001 | ||||||
Телефони: | 0685394722 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16381 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16381 | ||||||
Директор: | Довгалюк Яна Юріївна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 23 | ||||||
Кількість персоналу: | 13 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 7 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Корецької міської територіальної громади (1756100000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|