Плосківський ліцей Острозької міської ради Рівненської області
| № у системі: | 16498 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24175833 | ||||||||
| Повна назва: | Плосківський ліцей Острозької міської ради Рівненської області | ||||||||
| Скорочена: | Плосківський ліцей | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 35826 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Плоске, вул. Верхівська, 3 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5624286701 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060450390068134 | ||||||||
| Телефони: | 0974034777 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://ploska-osvita.e-schools.info/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16498
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16498
|
||||||||
| Директор: | Коваль Олександр Юрійович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Коваль Олександр Юрійович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історичний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 640 | ||||||||
| Кількість учнів: | 137 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 37 | ||||||||
| Кількість класів: | 10 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 43 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Острозької міської територіальної громади (1753400000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|

