Рівненський ліцей №23 Рівненської міської ради
| № у системі: | 16572 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21100088 | ||||||||||
| Повна назва: | Рівненський ліцей №23 Рівненської міської ради | ||||||||||
| Скорочена: | Рівненський ліцей №23 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 33020 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Рівненська область, м.Рівне, вул. Вербова, 42 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5610100000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA56060470010041018 | ||||||||||
| Телефони: | (0362)640155 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://school23.com.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16572
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16572
|
||||||||||
| Директор: | Кроль Олег Олександрович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Кроль Олег Олександрович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний; Філологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
| Кількість учнів: | 1369 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 126 | ||||||||||
| Кількість класів: | 45 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 61 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 19 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Рівненської міської територіальної громади (1756400000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



